File: //proc/stat
cpu 8714161423 305672405 2129277872 15726095031 382385916 163927868 290872329 9227389 0 0
cpu0 286199703 10316612 70500663 526751206 12661809 5175903 12148356 297573 0 0
cpu1 290602619 10291811 70765611 523247292 12773907 5111021 10946841 293878 0 0
cpu2 292040181 9904271 70915467 522571996 12796629 5104754 10388334 296424 0 0
cpu3 290219399 10183104 70997313 524289421 12802649 5109879 10114698 295294 0 0
cpu4 292895050 10217783 70828963 523108503 12843025 5097834 8731597 295633 0 0
cpu5 292552856 9992110 70743181 523876773 12849809 5088687 8633293 293646 0 0
cpu6 292609674 10417806 70687689 523544919 12838002 5091195 8557278 291052 0 0
cpu7 292290580 10531131 70745527 523691204 12845275 5081589 8516570 293925 0 0
cpu8 290903820 10155311 70960437 524102511 12835662 5093675 9697540 297408 0 0
cpu9 290261582 10118678 70948763 524807582 12824862 5091255 9682927 296498 0 0
cpu10 292418854 10343551 70880084 522611474 12794701 5083077 9628281 295739 0 0
cpu11 279776268 9436226 71739632 533920561 13071480 5175410 10002111 302806 0 0
cpu12 292274957 9866222 70838687 523309802 12797949 5079606 9608475 293896 0 0
cpu13 283482550 11158834 74323225 518695970 12352532 7239138 16619103 334155 0 0
cpu14 283943649 11430945 73379755 515475270 12118303 10482539 16898354 462237 0 0
cpu15 292217633 10060353 70804474 523308025 12764067 5078703 9560373 296921 0 0
cpu16 291382862 10582869 70978805 523203585 12740912 5156646 9752397 304205 0 0
cpu17 291416956 10174360 70966642 523727499 12671607 5122266 9724555 295189 0 0
cpu18 290551330 10074930 70909128 524841087 12735703 5138724 9529480 295947 0 0
cpu19 290993490 10488808 70757778 524223638 12731986 5066447 9523127 300788 0 0
cpu20 291667401 9661305 70542398 525758168 12744551 5057487 8336301 298110 0 0
cpu21 293368573 9897317 70538205 523883422 12774972 5052103 8309394 296395 0 0
cpu22 293289186 10382376 70348908 523661311 12817692 5054437 8280105 298234 0 0
cpu23 291853778 9886948 70581527 525389100 12757183 5045145 8290490 295682 0 0
cpu24 291339111 10168220 70641814 525491291 12765478 5068946 8314004 297047 0 0
cpu25 290922550 9619845 70646943 526464750 12757579 5069510 8314848 295699 0 0
cpu26 290147454 10179928 70741045 526462192 12809394 5072597 8334330 296055 0 0
cpu27 291172036 10341457 70578440 525602711 12772460 5052717 8283022 295251 0 0
cpu28 290843845 9704877 70701490 526402607 12809041 5055428 8279958 293601 0 0
cpu29 290523464 10084400 70285262 523671146 12526681 8731136 7866172 428089 0 0
intr 144772227082 91 9 0 0 573 0 0 0 94 0 0 0 15 0 9142184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1360140125 0 1355685661 48 10 3077853282 920968926 10 465877640 445411380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 425753825955
btime 1751620461
processes 1370813440
procs_running 33
procs_blocked 0
softirq 184080381637 1 882686644 14171 3590162749 2589092563 0 1435593693 518823553 12723901 3252592522